# Código Criminal Base

| Código | Descripción                                                               | Multa              | Días de Prisión          |
| ------ | ------------------------------------------------------------------------- | ------------------ | ------------------------ |
| T-01   | Exceso de velocidad (20-50 km/h sobre el límite)                          | $5,000             | 🚫                       |
| T-02   | Exceso de velocidad (+50 km/h sobre el límite)                            | $10,000            | 🚫                       |
| T-03   | Conducción bajo efectos de alcohol o drogas                               | $7,000             | 2-5 años                 |
| T-04   | Conducción temeraria (derrapes, carreras ilegales, giros bruscos)         | $4,000             | 1-3 años                 |
| T-05   | No respetar semáforos o señales de tránsito                               | $2,000             | 🚫                       |
| T-06   | Fuga de un control policial                                               | $10,000            | 5-10 años                |
| T-08   | Conducción sin licencia o con licencia vencida                            | $3,000             | 🚫                       |
| T-09   | Uso de vehículos robados                                                  | $15,000            | 10 años                  |
| V-01   | Homicidio doloso (intencional)                                            | $50,000 - $100,000 | 20-40 años               |
| V-02   | Homicidio culposo (por negligencia)                                       | $50,000 - $100,000 | 5-10 años                |
| V-03   | Lesiones graves (fracturas, heridas profundas, daño físico significativo) | $10,000 - $30,000  | 5-10 años                |
| V-04   | Asalto con agresión (uso de fuerza o intimidación)                        | $7,000 - $15,000   | 3-8 años                 |
| V-05   | Amenazas verbales de daño físico                                          | $3,000             | 1-3 años                 |
| V-06   | Secuestro y privación de libertad                                         | $100,000           | 25 años                  |
| V-07   | Extorsión a ciudadanos o comerciantes                                     | $50,000            | 10-20 años               |
| R-01   | Robo de vehículos sin consentimiento del dueño                            | $8,000             | 5-10 años                |
| R-02   | Robo en comercios y viviendas                                             | $15,000            | 5-15 años                |
| R-03   | Hurto menor (robo de bienes menores a $500)                               | $2,000             | 1-3 años                 |
| R-04   | Vandalismo (daño a propiedad ajena o pública)                             | $5,000 - $10,000   | 1-5 años                 |
| D-01   | Tráfico de drogas (venta o distribución de sustancias ilegales)           | $50,000 - $200,000 | 10-20 años               |
| D-02   | Posesión de drogas para consumo personal                                  | $5,000             | 1-5 años                 |
| D-03   | Consumo de drogas en espacios públicos                                    | $3,000             | 🚫                       |
| D-04   | Inhalación de sustancias tóxicas en áreas públicas                        | $1,000             | 1-3 días                 |
| E-01   | Fraude bancario (tarjetas falsas, cheques robados, fraude electrónico)    | $30,000 - $100,000 | 5-15 años                |
| E-02   | Lavado de dinero (ocultar origen ilícito del dinero)                      | $50,000 - $200,000 | 10-25 años               |
| E-04   | Soborno a funcionarios públicos                                           | $25,000            | 🚫 (Expulsión del cargo) |
| O-01   | Desorden público (peleas, disturbios, alteraciones del orden)             | $2,500 - $5,000    | 1-5 años                 |
| O-02   | Portación ilegal de armas                                                 | $20,000            | 5-10 años                |
| O-03   | Desobediencia a la autoridad (no acatar órdenes de la policía)            | $2,000             | 1-3 años                 |
| O-04   | Resistencia a la autoridad (oposición violenta al arresto)                | $5,000             | 3-7 años                 |
| O-05   | Disparar un arma en vía pública sin justificación                         | $15,000            | 5-10 años                |
| O-06   | Tenencia ilegal de explosivos                                             | $50,000            | 15 años                  |
| O-07   | Venta ilegal de armas                                                     | $40,000            | 15-25 años               |
| O-09   | Usurpación de identidad de un oficial                                     | $25,000            | 10 años                  |
| O-10   | Terrorismo o atentados contra lugares públicos                            | $200,000           | Prisión perpetua         |
| P-01   | Uso indebido de la fuerza por parte de la policía                         | $5,000 - $20,000   | 🚫                       |
| P-02   | Abuso de autoridad (intimidación, extorsión o discriminación)             | $10,000 - $30,000  | 🚫 (Posible suspensión)  |
| P-03   | Detenciones arbitrarias sin justificación legal                           | $5,000 - $15,000   | 🚫                       |
| P-04   | Corrupción policial (aceptar sobornos o liberar detenidos ilegalmente)    | $20,000 - $50,000  | 🚫 (Posible suspensión)  |

### Categorías de Delitos

* **T** → Tráfico y Seguridad Vial 🚗 (Ejemplo: Exceso de velocidad, conducción temeraria)
* **V** → Crímenes Violentos 🔫 (Ejemplo: Homicidio, asalto, secuestro)
* **R** → Robo y Hurto 🏠 💰 (Ejemplo: Robo de vehículos, vandalismo, hurto menor)
* **D** → Drogas y Sustancias Ilegales 💊 🚫 (Ejemplo: Tráfico, posesión, consumo en público)
* **E** → Crímenes Económicos y Financieros 💵 📈 (Ejemplo: Fraude, lavado de dinero, sobornos)
* **O** → Otros Delitos y Desórdenes 🚨 (Ejemplo: Portación ilegal de armas, usurpación de identidad, desorden público)
* **P** → Delitos Policiales y Abuso de Autoridad ⚖ (Ejemplo: Corrupción policial, detenciones arbitrarias, abuso de poder)


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://killersrd-gaming-team.gitbook.io/killersrd-docs/gta-role-play/codigo-criminal-base.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
